Funkcje | |||||
e-Faktury (xml) Nowa funkcja | |||||
Faktura | |||||
Rachunek dla firm niebędących płatnikiem VAT | |||||
Wydruk dokumentów (drukarka) | |||||
Zestawienia sprzedaży za okres | |||||
Nadruk na kopertę | |||||
Kartoteka towarów | |||||
Cennik (wydruk cennika) | |||||
Cztery ceny dla towaru | |||||
Sprzedaż towarów za okres | |||||
Kartoteka kontrahentów | |||||
Sprzedaż kontrahentów za okres | |||||
Zestawienie sprzedaży kontrahenta | |||||
Generowanie przelewu bankowego | |||||
Generowanie przelewu do ZUS | |||||
Generowanie przelewu do US (Urzędu Skarbowego) | |||||
Obsługa do sześciu banków | |||||
Wielostronnicowe wydruki | |||||
Automatyczne numeracje dokumentów według dowolnego formatu | |||||
Edycja stawek VAT | |||||
Edycja form płatności | |||||
Proste rozliczanie płatności | |||||
Możliwość pracy online w chmurze Mega Fakturka na serwerach producenta ** | |||||
Własny szablon wydruku dokumentów sprzedaży | Zadzwoń | Zadzwoń | Zadzwoń | ||
Moduł KSeF automatyczny*** Nowa funkcja | |||||
Mechanizm podzielonej płatności | |||||
Biała lista | |||||
Potwierdzenia numeru VAT (VIES) | |||||
Korekta faktury | |||||
Proforma | |||||
Faktura na podstawie (Tworzenie nowego dokumentu na podstawie innego) | |||||
Proforma na podstawie | |||||
Faktura marża | |||||
Korekta faktury typu marża | |||||
Faktura typu marża na podstawie | |||||
Faktura metoda kasowa | |||||
Korekta faktury metoda kasowa | |||||
Rachunek uproszczony | |||||
Korekta rachunku uproszczonego | |||||
Rachunek uproszczony na podstawie | |||||
Paragon | |||||
Korekta paragonu | |||||
Drukarka fiskalna ELZAB | |||||
Drukarka fiskalna Novitus | |||||
Faktura w walucie | |||||
Korekta faktury w walucie | |||||
Faktura w walucie na podstawie | |||||
Proforma w walucie | |||||
Faktura WDT (Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) | |||||
Korekta faktury WDT | |||||
Faktura WDT na podstawie | |||||
Korekta rachunku | |||||
Rachunek na podstawie | |||||
Rachunek w walucie | |||||
Proforma | |||||
Gwarancje | |||||
Dokument KP (kasa przyjmie) | |||||
Drukowanie do PDF | |||||
Drukowanie do Word | |||||
Drukowanie do Excela | |||||
Drukowanie do HTML | |||||
Wydruki na paczkę | |||||
Zestawienie proform | |||||
Zestawienie nierozliczonych dokumentów | |||||
Ponaglenie i wezwanie do zapłaty | |||||
Rejestr sprzedaży VAT | |||||
Rejestr VAT paragonów | |||||
JPK_FA | |||||
Pobierany kurs średni NBP | |||||
Pobierania danych kontrahenta z bazy GUS. (Funkcja zależna od dostępności usługi przez GUS) | |||||
Sprawdzanie czy klient jest czynnym podatnikiem VAT. (Funkcja zależna od dostępności usługi przez MF) | |||||
Nierozliczone płatności kontrahentów | |||||
Logo graficzne firmy na wydrukach dokumentów | |||||
Tło graficzne dla wydruku faktury | |||||
4 szablony wyglądu faktur | |||||
Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim i rosyjski | |||||
Archiwizacja (kopia bezpieczeństwa) | |||||
Oznaczanie przeterminowanych płatności | |||||
Dwie metody sumowania VAT razem na dokumentach | |||||
Numeracja miesięczna dokumentów | |||||
Gwarancje | |||||
Noty korygujące | |||||
Ewidencja przebiegu pojazdów (kilometrówka) | |||||
Ewidencja kosztów pojazdów | |||||
Indywidualny rabat dla kontrahenta | |||||
Indywidualna forma płatności dla kontrahenta | |||||
Indywidualny opis dla kontrahenta widoczny na dokumencie sprzedaży | |||||
Możliwość pracy na serwerze MySql na lokalnym komputerze | |||||
Logowanie do programu | |||||
Wysyłanie dokumentów poczta email | |||||
Pomoc techniczna (mailowa) | |||||
Bezpłatna aktualizacja programu w ramach zakupionej wersji | |||||
Kody GTU | |||||
Zestawienie sprzedaż towarów dla kontrahenta | |||||
Licencja na jeden komputer | |||||
Faktura w walucie OSS | |||||
Rejestr sprzedaży VAT OSS | |||||
Wielostanowiskowa praca w sieci LAN | |||||
Licencja na wielu komputerach | |||||
Faktura zaliczkowa w PLN | |||||
Faktura końcowa | |||||
Korekty faktur zaliczkowych | |||||
Korekty faktur zaliczkowych końcowych | |||||
Zamówienie | |||||
Wydruk dokumentów wraz z formularzem wpłaty | |||||
Kartoteka zakupów | |||||
Rejestr zakupów VAT | |||||
Raport kasowy | |||||
Moduł finansowy(KP, KW, BP, BW) | |||||
Raport bankowy | |||||
Wydruk wpłat i wypłat | |||||
Drukowanie seryjne | |||||
Nota odsetkowa | |||||
Zestawienie nierozliczonych proform | |||||
Zestawienie zakup towarów od dostawcy | |||||
Zestawienie nierozliczone zakupy dostawców | |||||
Zestawienie nierozliczone zakupy od dostawcy | |||||
Zestawienie stan ilościwy towarów | |||||
JPK_VAT | |||||
Eksport dokumentów EDI++ (epp) | |||||
Eksport dokumentów w formacie 3.0 | |||||
JPK_V7M i JPK_V7K | |||||
Seryjny nadruk na kopertę | |||||
Potwierdzenie nadania listu (list polecony) | |||||
Etykiety adresowe (wydruk m.in. na drukarkach termicznych) | |||||
Zakupy towarów za okres | |||||
Zestawienie obrotów towarów | |||||
Zestawienie zysków towarów | |||||
Wykres obrotów towarów | |||||
Nierozliczone płatność kontrahenta | |||||
Wykres obrotów kontrahenta | |||||
Wykres obrotów kontrahenta wg towarów | |||||
Zestawienie zakupów za okres | |||||
Zestawienie nierozliczonych zakupów | |||||
Moduł handlowców (naliczanie prowizji) | |||||
Zestawienie sprzedaży handlowców za okres | |||||
Zestawienie nierozliczonych płatności dla handlowca | |||||
Remanent, inwentura, spis z natury | |||||
Uprawnienia użytkowników | |||||
Możliwość pracy online na własnym serwerze MySql | |||||
Zestawienie paragonów | |||||
Oferty | |||||
Ceny | darmowa | 199,00 zł | 259,00 zł | 599,00 zł | |
* Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23% ** Serwer płatny w cenie 109 zł netto + 23% VAT / rok *** Moduł automatyczne KSeF - moduł udostępniony bezpłatnie dla licencji zakupionych po 2022 roku |